Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,705.61 | +3.06% | €1.12B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,366.61 | +2.69% | €558.42M | €406.34B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.0039% | €99.11B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€972.03 | +5.67% | €37.51M | €135.28B | OperarDetalles | ||
€2.08 | +1.55% | €116.22M | €124.79B | OperarDetalles | ||
€165.78 | +5.90% | €85.38M | €90.62B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -0.02% | €10.16M | €65.73B | OperarDetalles | ||
€0.003788 | +0.91% | €55.00K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€3,366.69 | +2.79% | €6.52K | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.2717 | -1.24% | €4.48M | €25.72B | OperarDetalles | ||
€0.1694 | +3.05% | €38.23M | €25.66B | OperarDetalles | ||
€0.5608 | +3.44% | €3.38M | €20.50B | OperarDetalles | ||
€95,537.48 | +2.85% | €22.28K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€15.21 | +2.52% | €5.37M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €199.50K | €9.25B | OperarDetalles | ||
€33.88 | +9.51% | €35.67M | €9.17B | OperarDetalles | ||
€3,637.20 | +2.89% | €13.96K | €9.04B | OperarDetalles | ||
€0.2724 | +2.19% | €2.19M | €8.72B | OperarDetalles | ||
€418.87 | +3.02% | €3.69M | €8.35B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +2.65% | €6.28M | €7.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%