Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,527.43 | +0.78% | €1.77B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,422.06 | +0.59% | €716.21M | €413.03B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.019% | €124.84B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€933.81 | -0.6% | €23.85M | €129.96B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -0.43% | €155.68M | €127.92B | OperarDetalles | ||
€165.80 | +2.89% | €98.71M | €90.61B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.03% | €16.63M | €65.35B | OperarDetalles | ||
€0.003801 | -0.49% | €72.18K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€3,420.53 | +0.81% | €653.62K | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.2775 | +0.69% | €3.35M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€0.1725 | +1.45% | €40.96M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€0.5726 | +0.58% | €5.47M | €20.93B | OperarDetalles | ||
€95,617.56 | +0.82% | €444.99K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€15.54 | -3.39% | €8.91M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€0.855 | +0.04% | €14.78K | €9.75B | OperarDetalles | ||
€3,699.27 | +0.7% | €13.34K | €9.19B | OperarDetalles | ||
€0.2802 | +0.05% | €2.54M | €8.97B | OperarDetalles | ||
€31.65 | -2.34% | €23.39M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€426.13 | +2.93% | €4.13M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€2.22 | +0.78% | €8.54M | €8.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%