Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04347 | -15.18% | €311.31K | €35.50M | OperarDetalles | ||
| €0.006408 | -12.87% | €728.99K | €35.49M | OperarDetalles | ||
| €0.2375 | -6.09% | €27.62K | €35.49M | OperarDetalles | ||
| €0.0941 | -7.98% | €69.41K | €35.38M | OperarDetalles | ||
| €0.06655 | -8.96% | €14.01K | €35.32M | OperarDetalles | ||
| €0.04398 | -9.78% | €474.61K | €35.27M | OperarDetalles | ||
| €0.04211 | -21.28% | €796.33K | €35.22M | OperarDetalles | ||
| €0.08173 | -14.93% | €17.78K | €35.09M | OperarDetalles | ||
| €0.1 | -8.11% | €276.02K | €35.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1358 | -8.45% | €1.74M | €34.53M | OperarDetalles | ||
| €0.00000001631 | -15.52% | €784.33K | €34.25M | OperarDetalles | ||
| €0.00683 | -13.81% | €7.85K | €34.15M | OperarDetalles | ||
| €0.08017 | +2.64% | €206.43K | €34.09M | OperarDetalles | ||
| €0.05328 | -8.51% | €210.82K | €34.08M | OperarDetalles | ||
| €0.2017 | +6.28% | €217.27K | €33.88M | OperarDetalles | ||
| €0.01843 | -13.83% | €1.48M | €33.63M | OperarDetalles | ||
| €0.03794 | -10.39% | €73.75K | €33.61M | OperarDetalles | ||
| €0.08382 | -12.80% | €42.17K | €33.44M | OperarDetalles | ||
| €0.1602 | -10.71% | €32.99K | €33.29M | OperarDetalles | ||
| €0.03315 | -5.26% | €259.28K | €33.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%