Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01238 | +0.14% | €137.28K | €12.38M | OperarDetalles | ||
| €0.00002946 | +2.85% | €8.32K | €12.37M | OperarDetalles | ||
| €0.03021 | +2.87% | €20.09K | €12.34M | OperarDetalles | ||
| €0.07326 | +2.12% | €174.79K | €12.33M | OperarDetalles | ||
| €0.1823 | -1.73% | €26.91K | €12.32M | OperarDetalles | ||
| €0.05214 | +9.99% | €535.07K | €12.15M | OperarDetalles | ||
| €0.01253 | +2.93% | €33.63K | €12.08M | OperarDetalles | ||
| €0.04504 | +2.52% | €38.16K | €12.08M | OperarDetalles | ||
| €0.000000001584 | -- | -- | €12.01M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.0165 | +5.26% | €12.72K | €11.94M | OperarDetalles | ||
| €0.02375 | +7.31% | €16.72K | €11.87M | OperarDetalles | ||
| €0.07479 | +53.02% | €9.79M | €11.87M | OperarDetalles | ||
| €0.05754 | +3.70% | €1.58M | €11.85M | OperarDetalles | ||
| €0.04367 | -7.63% | €94.24K | €11.85M | OperarDetalles | ||
| €0.06509 | +6.25% | €73.25K | €11.81M | OperarDetalles | ||
| €0.01174 | +4.97% | €294.00K | €11.73M | OperarDetalles | ||
| €0.05718 | -0.91% | €951.84K | €11.66M | OperarDetalles | ||
| €0.009703 | -3.31% | €3.37M | €11.64M | OperarDetalles | ||
| €0.5533 | -2.25% | €89.45K | €11.61M | OperarDetalles | ||
| €0.2716 | +2.22% | €21.68K | €11.57M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%