Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0009681 | -3.37% | €8.52K | €968.03K | OperarDetalles | ||
| €0.0003216 | -0.05% | €15.63K | €964.89K | OperarDetalles | ||
| €0.01093 | +2.10% | €8.24K | €961.31K | OperarDetalles | ||
| €0.0000145 | +2.19% | €12.17K | €955.33K | OperarDetalles | ||
| €0.002062 | -12.07% | €183.24K | €953.78K | OperarDetalles | ||
| €0.0002214 | -3.65% | €8.31K | €946.06K | OperarDetalles | ||
| €0.002132 | -0.2% | €17.34K | €945.70K | OperarDetalles | ||
| €0.004691 | +0.11% | €8.13K | €927.50K | OperarDetalles | ||
| €0.0009248 | +0.56% | €64.57K | €924.88K | OperarDetalles | ||
| €0.1169 | +3.43% | €16.30K | €922.39K | OperarDetalles | ||
| €0.0009157 | +1.65% | €11.25K | €915.79K | OperarDetalles | ||
| €0.006498 | -1.82% | €8.90K | €909.10K | OperarDetalles | ||
| €0.000009082 | -4.65% | €34.21K | €908.25K | OperarDetalles | ||
| €0.00009078 | +7.00% | €9.37K | €907.82K | OperarDetalles | ||
| €0.001134 | +0.89% | €34.59K | €907.52K | OperarDetalles | ||
| €0.008781 | -8.06% | €70.71K | €901.16K | OperarDetalles | ||
| €0.0006433 | -15.91% | €16.73K | €900.02K | OperarDetalles | ||
| €0.0002754 | +2.08% | €8.82K | €895.29K | OperarDetalles | ||
| €0.07535 | +0.21% | €8.43K | €887.47K | OperarDetalles | ||
| €0.0008852 | +1.34% | €7.55K | €882.17K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%