Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €6.40 | +0.65% | €5.27 | €2.18M | Detalles | ||
| €0.000000867 | -0.067% | €22.95 | €36.47K | Detalles | ||
| €0.0004106 | +2.82% | €33.50 | €184.80K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.003818 | +0.39% | €114.56 | €156.57K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000001738 | +0.0089% | €207.90 | €17.38K | Detalles | ||
| €0.0000000000342 | +0.67% | €0.06656 | €1.12K | Detalles | ||
| €0.00005187 | +0.37% | €930.67 | €508.82K | Detalles | ||
| €0.0005025 | -0.0088% | €147.86 | €50.25K | Detalles | ||
| €0.0001339 | +0.17% | €161.99 | €13.39K | Detalles | ||
| €0.00000000004154 | -0.054% | €22.31 | €17.47K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €6.58 | +0.6% | €166.03 | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00008109 | +0.79% | €0.2721 | €810.95K | Detalles | ||
| €0.0002594 | +0.37% | €61.01 | €8.21K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%