Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.03 | -0.75% | €835.83K | €906.38M | TraderDétails | ||
| €79,164.87 | -1.68% | €1.12B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,785.66 | +0.33% | €618.97M | €336.21B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.046% | €83.18B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | -4.94% | €209.29M | €117.84B | TraderDétails | ||
| €776.04 | -0.37% | €7.28M | €106.88B | TraderDétails | ||
| €119.44 | +0.88% | €142.34M | €67.36B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.02% | €13.63M | €64.80B | TraderDétails | ||
| €0.00454 | +5.61% | €79.92K | €40.86B | TraderDétails | ||
| €2,786.04 | +0.45% | €1.18M | €24.71B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | +0.51% | €2.05M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €0.1263 | -3.36% | €30.47M | €21.25B | TraderDétails | ||
| €0.3522 | -3.91% | €4.56M | €12.92B | TraderDétails | ||
| €540.20 | -3.26% | €5.68M | €10.79B | TraderDétails | ||
| €79,093.29 | -1.58% | €11.03K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €3,019.31 | +0.6% | €11.76K | €8.69B | TraderDétails | ||
| €11.78 | -1.19% | €4.14M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €7.66 | -3.17% | €22.77K | €7.06B | TraderDétails | ||
| €425.39 | -1.27% | €6.27M | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.204 | -5.72% | €2.70M | €6.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.