Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 110 200 $, en baisse de 0,29 % en 24 heures, et l’ETH était à 3 960,71 $, en baisse de 0,46 % en 24 heures. Les altcoins IRON, AIPUMP et AIL ont bondi respectivement de 44,67 %, 39,3 % et 36,32 %. L’indice de peur de la corruption se situe dans la zone de « peur » à 34 points. À court terme, il est recommandé que le BTC se situe entre 10,8 et 112 000 dollars, avec un ratio d’allocation de 20 à 30 %, et qu’il maintienne une allocation de 60 % pour le BTC et de 40 % pour l’ETH à moyen terme. Si l’on prête attention aux progrès de la réglementation de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, on s’attend à ce que le marché soit dominé par des ajustements de choc. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.69 | +0.42% | €1.55M | €1.60B | TraderDétails | ||
€94,868.37 | +0.2% | €1.84B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,375.44 | -0.76% | €743.82M | €407.41B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €128.92B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€923.80 | -1.46% | €24.98M | €128.57B | TraderDétails | ||
€2.11 | -0.72% | €136.77M | €126.95B | TraderDétails | ||
€163.68 | +1.02% | €100.17M | €89.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €16.96M | €65.51B | TraderDétails | ||
€0.003799 | -0.08% | €73.45K | €34.19B | TraderDétails | ||
€3,368.24 | -0.83% | €89.90K | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.2771 | +0.48% | €3.43M | €26.23B | TraderDétails | ||
€0.1701 | +0.03% | €42.32M | €25.76B | TraderDétails | ||
€0.5647 | -0.64% | €5.84M | €20.65B | TraderDétails | ||
€94,897.90 | +0.18% | €447.58K | €12.03B | TraderDétails | ||
€15.39 | -3.92% | €9.33M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.03% | €181.66K | €9.75B | TraderDétails | ||
€3,646.15 | -0.73% | €13.46K | €9.06B | TraderDétails | ||
€0.2773 | -0.51% | €2.52M | €8.87B | TraderDétails | ||
€31.12 | -3.60% | €23.51M | €8.42B | TraderDétails | ||
€420.91 | +2.11% | €4.20M | €8.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%