Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.00 | +1.24% | €1.01M | €903.83M | TraderDétails | ||
| €77,907.61 | +0.92% | €572.89M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,684.99 | +0.94% | €381.20M | €324.06B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.003% | €47.42B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +4.48% | €83.06M | €108.66B | TraderDétails | ||
| €765.16 | +2.04% | €8.11M | €105.38B | TraderDétails | ||
| €114.64 | +1.18% | €92.27M | €64.57B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.48M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €0.004238 | -6.36% | €76.64K | €38.14B | TraderDétails | ||
| €0.2507 | -0.14% | €1.43M | €23.74B | TraderDétails | ||
| €2,682.68 | +0.94% | €934.04K | €23.74B | TraderDétails | ||
| €0.1276 | +4.90% | €39.20M | €21.45B | TraderDétails | ||
| €0.3419 | +3.23% | €3.48M | €12.54B | TraderDétails | ||
| €547.01 | -1.65% | €5.35M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,685.96 | +0.59% | €8.10K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,905.15 | +0.77% | €10.27K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €11.49 | +2.19% | €2.55M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €428.40 | -1.46% | €3.75M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €7.61 | -3.50% | €13.26K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | +6.07% | €2.24M | €6.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%