Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC était coté à 108 200 $, en hausse de 0,6 % en 24 heures, avec un support de 106 000 $ et une résistance de 112 000 $. L’ETH était à 3 827 $, en hausse de 0,58 % en 24 heures, avec un support à 3 700 $ et une résistance à 4 000 $. Les altcoins TGT, TEDDY et KFT ont tous augmenté de manière significative. L’indice de peur de la corruption se situe dans la fourchette de la « peur » à 27 points. Il est recommandé d’allouer de manière conservatrice, de faire attention à la devise principale et de contrôler la position à moins de 20 % du total des actifs. Le marché est principalement volatil à court terme, et reste prudemment optimiste à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.58 | -0.24% | €1.07M | €1.59B | TraderDétails | ||
€94,235.37 | +1.37% | €1.27B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,334.87 | +0.46% | €622.24M | €402.51B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.0021% | €109.65B | €157.11B | AcheterDétails | ||
€949.65 | +3.21% | €20.60M | €132.17B | TraderDétails | ||
€2.06 | +0.24% | €130.13M | €124.07B | TraderDétails | ||
€160.66 | +1.99% | €85.24M | €87.82B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.03% | €11.08M | €65.89B | TraderDétails | ||
€0.003751 | -0.23% | €66.71K | €33.76B | TraderDétails | ||
€3,341.21 | +0.4% | €14.40K | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.2775 | +0.02% | €5.94M | €26.27B | TraderDétails | ||
€0.1665 | +1.15% | €39.89M | €25.22B | TraderDétails | ||
€0.5484 | +0.51% | €4.27M | €20.05B | TraderDétails | ||
€94,273.25 | +0.77% | €46.40K | €11.95B | TraderDétails | ||
€15.08 | -0.1% | €9.09M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.02% | €26.87K | €9.39B | TraderDétails | ||
€33.27 | +11.49% | €32.39M | €9.00B | TraderDétails | ||
€3,605.16 | +0.64% | €15.44K | €8.93B | TraderDétails | ||
€0.2686 | +0.68% | €3.99M | €8.59B | TraderDétails | ||
€418.65 | +2.37% | €4.04M | €8.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%