Liste des Startup principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 998 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002655 | -3.45% | €9.91K | €5.30M | TraderDétails | ||
| €0.008649 | -3.39% | €23.32K | €5.22M | TraderDétails | ||
| €0.01226 | -1.10% | €49.11K | €5.12M | TraderDétails | ||
| €0.006392 | -13.07% | €590.45K | €5.11M | TraderDétails | ||
| €0.00002054 | -1.97% | €32.56K | €5.10M | TraderDétails | ||
| €0.02829 | -11.37% | €675.09K | €5.09M | TraderDétails | ||
| €0.0004363 | +2.17% | €53.23K | €5.09M | TraderDétails | ||
| €0.006657 | -5.14% | €39.18K | €5.02M | TraderDétails | ||
| €0.02358 | -2.78% | €29.41K | €5.01M | TraderDétails | ||
| €0.009014 | -7.96% | €27.44K | €5.00M | TraderDétails | ||
| €0.004667 | +3.87% | €13.43K | €4.99M | TraderDétails | ||
| €0.01231 | -0.5% | €11.41K | €4.92M | TraderDétails | ||
| €0.1085 | -4.40% | €30.10K | €4.84M | TraderDétails | ||
| €0.6943 | -2.31% | €553.83K | €4.84M | TraderDétails | ||
| €0.00000001147 | -6.11% | €49.34K | €4.82M | TraderDétails | ||
| €0.007902 | -5.98% | €156.07K | €4.82M | TraderDétails | ||
| €0.001341 | +4.36% | €72.75K | €4.75M | TraderDétails | ||
| €0.02364 | -3.00% | €53.08K | €4.73M | TraderDétails | ||
| €0.005768 | -5.37% | €138.24K | €4.70M | TraderDétails | ||
| €0.1111 | -5.07% | €23.78K | €4.69M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%





























