Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | BRC-20 Tools Ordinals | -- | €2.58M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | €25.88M | 2024-03-25 | ||
| Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | €287.57M | €8.62M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming | -- | €10.35M | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Layer2 | €172.54M | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ||
| -- | NFT Digital Art AI | -- | €1.44M | 2024-03-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.29M | 2024-03-21 | ||
| -- | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | Metaverse | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.72M | 2024-03-21 | ||
| Seed | DeFi Streaming Payment | -- | €3.88M | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| -- | CeFi Solutions | -- | €4.31M | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €5.34M | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €2.58M | 2024-03-20 |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%