Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : le BTC s'affiche à 102 124,9 dollars, en baisse de 1,46 % sur 24h, avec un support à 100 800 dollars et une résistance à 105 325 dollars. L'ETH s'établit à 3 430,04 dollars, en légère baisse de 0,44 % sur 24h, avec un support à 3 371 dollars et une résistance à 3 588 dollars. Les altcoins JCT3L, SKX et ZORA ont respectivement bondi de 53,82 %, 34,57 % et 22,62 %. L'indice de peur et de cupidité est à 15, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, et de surveiller les politiques de régulation ainsi que les mouvements de capitaux institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra AI Data Market | €107.84M | €7.54M | 2024-03-06 | -- | |
| Strategic | Social Social Communication | -- | -- | 2024-03-06 | ||
| Strategic | DeFi DEX RWA DEX Aggregator +1 | -- | -- | 2024-03-06 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis Credit Lending | -- | €862.73K | 2024-03-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2024-03-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €3.96M | 2024-03-05 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-05 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | €6.90M | 2024-03-05 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | €5.17M | 2024-03-04 | ||
| Series A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | €25.88M | 2024-03-04 | ||
| -- | RWA MEME | -- | €8.62M | 2024-03-04 | ||
| Series A | CeFi | -- | €17.25M | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €9.92M | 2024-03-04 | ||
| Seed | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2024-03-04 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-03-03 | ||
| Series A | Entertainment | -- | -- | 2024-03-03 | L | |
| Seed | Tools Marketing Solutions Layer3 | -- | €2.58M | 2024-03-03 | ||
| Strategic | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-03-03 | ||
| Seed | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | €4.31M | 2024-03-03 |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%