Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 103 000 USD, en baisse de 0,6 % sur 24 heures, avec un support à 99 000 USD et une résistance à 104 000 USD. ETH à 3 392 USD, en baisse de 0,93 % sur 24 heures, avec un support à 3 166 USD et une résistance à 3 480 USD. Les altcoins MENGO, BC, RESOLV3L ont respectivement augmenté de 32,62 %, 31,18 % et 25,58 %. L’indice de peur et de cupidité est à 27 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de construire des positions par étapes pour BTC et ETH, avec une allocation prudente de 10-15 %, en surveillant les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait osciller à la hausse, mais il faut rester vigilant face aux risques systémiques. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ||
| Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | €52.21M | 2025-04-21 | -- | |
| Series A | DAO Solutions | -- | €6.96M | 2025-04-21 | ||
| -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | €13.05M | 2025-04-21 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €87.02M | 2025-04-20 | ||
| M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-04-17 | ||
| Strategic | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ||
| OTC | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €47.86M | 2025-04-16 | ||
| -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | €870.27K | 2025-04-15 | ||
| Seed | Infra AI Data Market | -- | €5.22M | 2025-04-15 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €4.35M | 2025-04-15 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €8.70M | 2025-04-15 | -- | |
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €21.75M | 2025-04-15 | ||
| -- | DeFi DEX Intent | -- | €3.48M | 2025-04-15 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.70M | 2025-04-15 | ||
| Series C | Mining industry | -- | €133.15M | 2025-04-15 | ||
| M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ||
| Seed | Infra IOT | -- | €4.84M | 2025-04-14 | -- | |
| -- | Gaming MEME | -- | €1.56M | 2025-04-14 |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%