Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Social NFT | -- | €1.29M | 2021-07-31 | ||
| Seed | Tools Trading robot | -- | €1.50M | 2021-07-31 | W | |
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €860.08K | 2021-07-31 | -- | |
| Angel | User Security Security Solutions | €17.20M | -- | 2021-07-31 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €2.15M | 2021-07-31 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-07-31 | ||
| -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | €2.58M | 2021-07-31 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €258.02K | 2021-07-31 | -- | |
| -- | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €791.27K | 2021-07-29 | -- | |
| Private | NFT Digital Art | -- | -- | 2021-07-29 | ||
| Series A | Infra Dev Platform | -- | €13.15M | 2021-07-29 | ||
| Pre-A | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | €3.87M | 2021-07-29 | ||
| M&A | Gaming | -- | -- | 2021-07-29 | ||
| -- | Infra | €43.00M | €5.16M | 2021-07-28 | ||
| Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €3.44M | 2021-07-28 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €21.50M | 2021-07-28 | ||
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2021-07-28 | ||
| -- | E-commerce | -- | €7.74M | 2021-07-28 | ||
| Series B | Infra Streaming Media | -- | €17.20M | 2021-07-28 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €107.51M | 2021-07-27 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%