Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2021-07-13 | ||
| -- | DeFi | -- | €4.04M | 2021-07-13 | ||
| -- | Social | -- | -- | 2021-07-12 | ||
| Pre-Seed | Infra Interoperability | -- | €1.46M | 2021-07-12 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €9.46M | 2021-07-12 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €43.00M | 2021-07-12 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | €4.47M | 2021-07-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €3.44M | 2021-07-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 Modular | -- | €318.23K | 2021-07-12 | ||
| Series A | Chain Abstract Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €10.32M | 2021-07-12 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle | -- | €447.24K | 2021-07-12 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions Streaming Payment | -- | €7.74M | 2021-07-12 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €1.07M | 2021-07-12 | ||
| Seed | NFT Creator Economy | -- | €8.60M | 2021-07-11 | ||
| IDO | DeFi Lending | -- | €60.20M | 2021-07-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €2.15M | 2021-07-09 | ||
| OTC | Infra Oracle | -- | €2.23M | 2021-07-09 | ||
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2021-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2021-07-08 | ||
| Series A | Security Solutions | -- | €7.91M | 2021-07-07 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%