Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Wallet | -- | €865.38K | 2020-10-20 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €3.46M | 2020-10-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €9.43M | 2020-10-20 | ||
| Public Sale | DAO Solutions | -- | €1.63M | 2020-10-19 | -- | |
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 | €34.61M | €3.11M | 2020-10-19 | -- | |
| Private | Infra Layer1 | -- | €12.11M | 2020-10-19 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | €10.33M | 2020-10-18 | -- | |
| Seed | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | €3.02M | 2020-10-16 | ||
| Seed | Social NFT NFT marketplace | -- | €1.73M | 2020-10-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €3.37M | 2020-10-15 | ||
| Public Sale | CeFi Payment | -- | €3.89M | 2020-10-15 | -- | |
| Seed | DeFi Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.15M | 2020-10-14 | ||
| Seed | CeFi CEX RWA Digital Securities | -- | €6.92M | 2020-10-14 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.15M | 2020-10-14 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €43.26M | 2020-10-12 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €1.90M | 2020-10-12 | ||
| Series A1 | Infra Wallet | -- | €6.75M | 2020-10-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.90M | 2020-10-11 | ||
| Private | DeFi DEX | €43.26M | €4.32M | 2020-10-11 | ||
| Public Sale | DeFi DEX | -- | €519.23K | 2020-10-08 | -- |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%