Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ||
| Seed | Mining industry Miner | -- | €1.73M | 2019-11-30 | -- | |
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2019-11-28 | ||
| -- | Digital Securities | -- | €7.44M | 2019-11-24 | -- | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2019-11-24 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.59M | 2019-11-23 | ||
| -- | Infra Wallet | €6.49M | €294.44K | 2019-11-21 | ||
| Strategic | Payment | -- | -- | 2019-11-20 | N | |
| Seed Plus | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.63M | 2019-11-18 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €22.08M | 2019-11-18 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €8.66M | 2019-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | €21.65M | 2019-11-13 | ||
| Seed | Infra Wallet NFT solutions | -- | €1.55M | 2019-11-12 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €3.46M | 2019-11-12 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | €1.81M | 2019-11-08 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €4.33M | 2019-11-04 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | €17.32M | 2019-11-03 | -- |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%