Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC à 101 468,7 dollars, en légère hausse de 0,12 % sur 24 heures. ETH à 3 315,53 dollars, stable sur 24 heures. Les altcoins FIL5L, GNC et IDV ont respectivement connu des hausses spectaculaires de 42,3 %, 38,47 % et 29,55 %. L’indice de peur et de cupidité est à 24 points, indiquant une peur extrême. Il est conseillé d’allouer un ratio de 60 % BTC et 40 % ETH, avec une position prudente de 10-15 %, et une position agressive de 20-25 %. Surveillez les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait connaître une consolidation volatile à court terme. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €17.29M | 2019-09-23 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €7.13M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | €12.10M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €6.13M | 2019-09-23 | ||
| Series A | NFT Game Development | €172.93M | €12.97M | 2019-09-22 | ||
| -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €3.45M | 2019-09-18 | ||
| Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €801.72K | 2019-09-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ||
| IEO | Infra Oracle | €40.89M | €5.05M | 2019-09-16 | -- | |
| -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | €30.26M | €2.16M | 2019-09-13 | ||
| -- | Crypto Media | €172.93M | -- | 2019-09-11 | ||
| -- | NFT Studio | -- | €9.51M | 2019-09-11 | ||
| IPO | CeFi CEX | €60.52K | €6.48M | 2019-09-10 | -- | |
| Seed | Data Market | -- | €4.70M | 2019-09-10 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €12.53M | 2019-09-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €19.88M | 2019-09-09 | -- | |
| -- | App Store | -- | €864.67K | 2019-09-04 |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%