Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : le BTC est à 107 050 dollars, en hausse de 0,44 % en 24h, support à 105 000, résistance à 109 000. L'ETH est à 3 638 dollars, en baisse de 0,96 % en 24h, support à 3 550, résistance à 3 800. Les alts BDXN ont augmenté de 38,83 %, PCNT de 1190,93 %, MUSIC de 38,02 %. L'indice de peur et de cupidité est à 21 points, en état de peur extrême. Conseils : configurer une Light Position en BTC et ETH, suivre les politiques réglementaires. Le marché est en oscillation à court terme, à moyen terme, le développement des Actifs cryptographiques est prometteur. (Cliquez pour voir la suite)
| Nom du projet | Cycle de funding  | Étiquettes  | Estimation | Montant  | Date  | Investisseurs   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Fundraising Platform  | -- | €10.41M | 2018-07-04 | ||
| -- | CeFi CEX  | -- | -- | 2018-07-03 | ||
| -- | CeFi CEX  | -- | -- | 2018-07-01 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting  | -- | -- | 2018-06-30 | S  | |
| Seed | Fundraising Platform  | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| -- | Mining industry  | -- | €1.43M | 2018-06-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX  | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Seed | NFT Game Development  | €32.12M | €2.08M | 2018-06-30 | ||
| Series A | Security Solutions Security Audit  | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation  | -- | €651.17K | 2018-06-30 | C  | |
| -- | Infra Layer1 Privacy  | -- | €32.99M | 2018-06-30 | ||
| M&A | Infra Layer1  | -- | €121.55M | 2018-06-30 | ||
| Seed | Infra  | -- | €520.94K | 2018-06-29 | --  | |
| -- | Infra Layer1  | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Infra Wallet  | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Wallet Hardware wallet  | -- | €886.13K | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | -- | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | €17.36M | 2018-06-21 | ||
| Seed | Infra Layer1  | -- | €5.64M | 2018-06-21 | ||
| Angel | CeFi CEX  | -- | -- | 2018-06-20 | 
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%