Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 115 000 $, en hausse de 0,51 % en 24h, avec un support de 112 000 et une résistance de 116 000. L’ETH est à 4 189 $, en hausse de 0,75 % en 24h, avec un support à 4 100 et une résistance à 4 300. Les altcoins BDIN, GMWAGMI et SYLO ont augmenté de 30,8 %, 26,84 % et 25,34 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 40, ce qui est au stade de la « peur ». Il est recommandé de diversifier les allocations, de contrôler les positions et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. Optimisme prudent à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DeSci | -- | €5.93M | 2025-09-16 | ||
| Community | DeFi Yield aggregator | -- | €1.20M | 2025-09-16 | P T | |
| -- | CeFi Solutions | -- | €17.20M | 2025-09-15 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Infra | -- | €58.58M | 2025-09-15 | -- | |
| Seed | DeFi AI | -- | €3.44M | 2025-09-15 | ||
| M&A | CeFi | -- | €23.91M | 2025-09-15 | ||
| Seed | Infra Task Automation | -- | €1.03M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €86.02M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €430.14M | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €3.44M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.41B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €4.55B | €677.05M | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | €50.33K | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.44M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.29M | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%