Daftar Koin Exchange Tokens Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto Exchange Tokens dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2189 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp23,191.41 | -2.50% | Rp359.96M | Rp639.54B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp114.44 | -5.74% | Rp7.81B | Rp639.41B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,928.86 | +13.82% | Rp5.49B | Rp635.68B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp733.55 | -7.49% | Rp18.15B | Rp635.34B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,607.55 | -3.18% | Rp2.73B | Rp633.30B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,053.89 | +24.54% | Rp21.43B | Rp631.55B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,189.35 | +29.29% | Rp94.83B | Rp624.41B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,145.21 | +0.37% | Rp208.58M | Rp624.01B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,512.53 | -4.78% | Rp12.44B | Rp619.38B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp278.90 | -- | Rp360.04M | Rp617.43B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp55.59 | -27.85% | Rp86.89B | Rp616.03B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp32.33 | -5.37% | Rp7.32B | Rp614.75B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp175.40 | -5.94% | Rp559.82M | Rp614.61B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.9791 | -17.00% | Rp195.99M | Rp614.41B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp6,233.85 | -3.42% | Rp308.54M | Rp613.25B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,934.06 | -4.39% | Rp3.72B | Rp612.29B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,626.86 | -16.32% | Rp1.13B | Rp611.73B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,759.99 | -8.46% | Rp10.60B | Rp611.37B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp10,685.42 | -3.99% | Rp8.24B | Rp607.23B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp571.46 | +0.76% | Rp15.05B | Rp606.39B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%