Daftar Koin SOL Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto SOL Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2186 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp497.26 | +1.43% | Rp11.12B | Rp407.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,252.58 | +0.75% | Rp2.66B | Rp405.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,049.60 | +15.97% | Rp91.30B | Rp405.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,040.91 | -0.71% | Rp3.35B | Rp404.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,120.45 | +6.92% | Rp765.63M | Rp404.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,545.20 | -0.3% | Rp274.56M | Rp403.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,051.47 | +48.08% | Rp3.51B | Rp402.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,710.41 | +2.60% | Rp1.55B | Rp399.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp203.64 | +0.49% | Rp3.03B | Rp398.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7668 | +1.81% | Rp17.60B | Rp396.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,531.87 | +1.03% | Rp15.74B | Rp395.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,578.91 | +5.72% | Rp1.23B | Rp394.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp632.96 | +2.37% | Rp1.04B | Rp393.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp568.03 | +5.35% | Rp6.60B | Rp392.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20.61 | +5.28% | Rp163.13M | Rp390.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp990.01 | -16.93% | Rp6.00B | Rp390.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp63.18 | +1.61% | Rp188.57M | Rp385.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.47 | +29.53% | Rp103.91B | Rp384.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp410.46 | +9.87% | Rp512.94M | Rp384.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.72 | -0.05% | Rp2.58B | Rp383.33B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
"Raja Pembukaan Tenang" kemarin berhasil membalik posisi dari short ke long dan membeli koin saat harga rendah, sekali lagi mencapai penggandaan, dengan keuntungan belum terealisasi hampir 400 juta dolar.Yei Finance: Semua dana pengguna sepenuhnya tersedia, tim akan melunasi utang kolam utama secara penuh.