Daftar Koin SOL Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto SOL Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2204 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,701.24 | -0.02% | Rp41.94B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007995 | +12.12% | Rp62.35B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,101,850.30 | +0.83% | Rp327.66M | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp763.04 | +0.61% | Rp14.21B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,841.60 | +6.80% | Rp8.15B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,515.87 | -0.98% | Rp42.05B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp697.62 | +1.26% | Rp3.76B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,129.01 | -1.59% | Rp17.19B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,359.78 | +1.01% | Rp21.68B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,136.88 | +5.75% | Rp262.52B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.03 | -0.33% | Rp10.48B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,365.64 | +1.13% | Rp16.97B | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp183,792.28 | +3.47% | Rp16.66B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp348,981.16 | +3.15% | Rp77.35B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,566,446,949.50 | +0.77% | Rp111.91M | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,902.66 | +2.63% | Rp107.79B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp695.62 | -0.11% | Rp2.50B | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,186.46 | +4.09% | Rp24.62B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,232.17 | -0.1% | Rp55.94B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,180.91 | +4.46% | Rp8.68B | Rp6.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
James Wynn menggunakan keuntungan floating sebesar 10.000 dolar untuk melakukan rollover posisi long PEPE dan BTC, saat ini keuntungan telah mencapai 90 kali lipatAnalisis: Meskipun pasar mulai membaik, beberapa investor tetap memilih untuk berhenti kerugian dan keluar dari pasar, pasar mungkin telah menyelesaikan proses "pembersihan" yang cukup memadai