Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp263,631.36 | +3.88% | Rp33.36B | Rp30.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,772,445,299.02 | +1.55% | Rp22.50T | Rp35,336.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,136,764.55 | +2.35% | Rp11.01T | Rp7,741.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | +0.017% | Rp1,688.73T | Rp3,010.57T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,154,900.62 | +2.66% | Rp408.07B | Rp2,526.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,243.08 | +3.95% | Rp2.71T | Rp2,353.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,072,495.27 | +2.27% | Rp1.36T | Rp1,680.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.02% | Rp141.59B | Rp1,259.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.14 | -1.53% | Rp1.54B | Rp622.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,222,443.09 | +2.65% | Rp87.34M | Rp545.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,182.14 | +1.60% | Rp129.68B | Rp490.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100.00 | +2.37% | Rp525.71B | Rp469.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,486.92 | +2.13% | Rp80.77B | Rp383.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769,396,004.89 | +1.49% | Rp233.47M | Rp224.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,550.70 | +0.17% | Rp749.17M | Rp201.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,452.62 | +1.12% | Rp140.24B | Rp193.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,309,295.44 | +2.64% | Rp297.74M | Rp171.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,218.10 | +4.39% | Rp97.63B | Rp166.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp584,619.28 | +0.05% | Rp401.75B | Rp158.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,722,337.37 | +1.05% | Rp37.17B | Rp153.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%