Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,530,463,414.20 | +1.17% | Rp10.64T | Rp30,565.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,622,861.22 | +0.87% | Rp5.96T | Rp6,351.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0076% | Rp871.37T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,256.48 | +3.86% | Rp1.50T | Rp2,139.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,877,130.39 | +1.32% | Rp106.25B | Rp2,049.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,257,890.37 | +2.05% | Rp1.52T | Rp1,271.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -0.01% | Rp396.22B | Rp1,264.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89.91 | -1.26% | Rp1.30B | Rp809.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,930.37 | +1.03% | Rp29.04B | Rp466.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,574,578.45 | +0.81% | Rp17.91B | Rp465.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,555.63 | +6.31% | Rp685.88B | Rp429.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,712.64 | +2.28% | Rp60.80B | Rp246.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,743,923.58 | +0.36% | Rp125.85B | Rp214.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,123,040.75 | +1.10% | Rp154.46M | Rp190.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,872,751.41 | +1.08% | Rp203.14M | Rp161.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,359.04 | +2.61% | Rp45.97B | Rp160.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,441,941.63 | -1.03% | Rp75.47B | Rp139.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,508.95 | -3.62% | Rp459.19M | Rp137.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,935.21 | +5.95% | Rp36.12B | Rp127.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,421.45 | +1.61% | Rp152.34B | Rp107.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%