Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2957 | -20.21% | Rp464.21M | Rp2.95T | Detail | ||
| Rp1.22 | -0.42% | Rp16.65K | Rp122.76M | Detail | ||
| Rp236.63 | +6.31% | Rp36.24M | Rp2.36B | Detail | ||
| Rp0.0001464 | -0.039% | Rp431.79K | Rp1.46B | Detail | ||
| Rp28,020,711.33 | -- | Rp2.81B | -- | Detail | ||
| Rp0.9994 | +2.10% | Rp74.94K | Rp846.62M | Detail | ||
| Rp18.49 | +0.03% | Rp2.27M | Rp103.17M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp5.97 | -- | Rp921.97K | Rp597.66M | Detail | ||
| Rp0.6052 | -0.1% | Rp286.91K | Rp582.79M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2,642,285.94 | -- | Rp118.28M | Rp217.29B | Detail | ||
| Rp0.4209 | -49.66% | Rp489.71M | Rp939.49M | Detail | ||
| Rp45,839.32 | -1.93% | Rp29.98M | Rp330.64B | Detail | ||
| Rp0.000001092 | +0.077% | Rp74.94K | Rp459.44M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp16,813.33 | +0.47% | Rp35.65M | Rp70.93B | Detail | ||
| Rp0.000002762 | -0.25% | Rp3.30M | Rp276.24M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2,111.72 | +0.19% | Rp1.18M | Rp14.00B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
James Wynn menggunakan keuntungan floating sebesar 10.000 dolar untuk melakukan rollover posisi long PEPE dan BTC, saat ini keuntungan telah mencapai 90 kali lipatAnalisis: Meskipun pasar mulai membaik, beberapa investor tetap memilih untuk berhenti kerugian dan keluar dari pasar, pasar mungkin telah menyelesaikan proses "pembersihan" yang cukup memadai