Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp72,787,961.50 | -0.35% | Rp120.85B | Rp37.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,947.87 | +2.88% | Rp26.23B | Rp37.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,774.91 | -- | Rp73.57B | Rp36.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,472.76 | +3.23% | Rp32.83B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,073.85 | +4.59% | Rp34.78B | Rp31.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,523.80 | +1.31% | Rp19.88B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,949.29 | +4.28% | Rp18.84B | Rp29.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02835 | +1.89% | Rp413.86M | Rp28.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,949,071.73 | -0.4% | Rp7.02B | Rp27.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,857.73 | +4.08% | Rp50.39B | Rp26.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,533.64 | -1.99% | Rp92.20B | Rp25.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,879.10 | -15.10% | Rp142.16B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,058.19 | +4.04% | Rp3.64B | Rp24.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,761.49 | +0.01% | Rp211.48B | Rp24.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,005.78 | +2.54% | Rp17.08B | Rp24.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,321.21 | +4.99% | Rp26.49B | Rp23.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.64 | +4.77% | Rp62.59B | Rp22.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp827.51 | +11.56% | Rp44.09B | Rp22.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,009.43 | +6.10% | Rp9.76B | Rp21.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,650.75 | +3.68% | Rp53.33B | Rp20.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%