Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.000007507 | -0.099% | Rp687.69K | Rp7.50B | Detail | ||
| Rp0.9782 | -1.02% | Rp314.34K | Rp978.22M | Detail | ||
| Rp1.32 | -0.0069% | Rp93.21K | Rp132.12M | Detail | ||
| Rp0.06186 | -0.82% | Rp22.80K | Rp61.86M | Detail | ||
| Rp1.30 | -0.21% | Rp151.72K | Rp130.79M | Detail | ||
| Rp0.07661 | +2.19% | Rp211.57K | Rp76.61M | Detail | ||
| Rp126.81 | +0.15% | Rp679.81K | Rp101.44M | Detail | ||
| Rp0.00003232 | +2.21% | Rp18.94K | Rp2.72B | Detail | ||
| Rp309.95 | +0.17% | Rp64.54M | Rp61.99B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.5743 | +0.1% | Rp60.35K | Rp80.41M | Detail | ||
| Rp1,142,357.07 | -0.94% | Rp1.14M | Rp11.42B | Detail | ||
| Rp84,494.85 | +0.65% | Rp546.36K | Rp844.94M | Detail | ||
| Rp0.001951 | -0.81% | Rp2.56M | Rp1.97B | Detail | ||
| Rp0.1874 | +0.44% | Rp1.90M | Rp1.29B | Detail | ||
| Rp0.0000000001685 | -- | Rp69.90K | Rp70.88M | Detail | ||
| Rp0.1507 | -- | Rp301.26K | Rp301.43M | Detail | ||
| Rp1,901.98 | -2.89% | Rp35.52B | Rp19.01B | Detail | ||
| Rp0.000001224 | +0.01% | Rp594.14K | Rp1.22B | Detail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%