Koin Prediction Markets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Prediction Markets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Prediction Markets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Prediction Markets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Prediction Markets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,328,303.24 | +2.14% | Rp171.47B | Rp38.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,449.25 | +2.12% | Rp112.78B | Rp37.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,733.02 | -0.04% | Rp186.43B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,086.52 | +3.58% | Rp42.12B | Rp34.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,244.32 | +2.00% | Rp76.12B | Rp33.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,546.32 | +3.57% | Rp44.88B | Rp30.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,568.77 | +0.05% | Rp38.58B | Rp29.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,573.15 | +4.98% | Rp83.94B | Rp28.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02825 | -0.32% | Rp380.47M | Rp28.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,526,048.08 | +1.94% | Rp37.78B | Rp28.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,071.53 | +3.00% | Rp4.11B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,564.32 | -0.02% | Rp34.05B | Rp24.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,724.66 | +0.02% | Rp262.02B | Rp24.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40.97 | +4.72% | Rp55.32B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,618.69 | +4.09% | Rp35.78B | Rp24.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,444.44 | -3.82% | Rp86.68B | Rp23.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp849.86 | +2.95% | Rp79.78B | Rp22.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,087.86 | +2.71% | Rp22.18B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,972.19 | -0.6% | Rp99.92B | Rp21.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,687.22 | +2.26% | Rp25.86B | Rp21.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%