Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp141,378.33 | -4.33% | Rp23.53B | Rp13.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,841.57 | -3.89% | Rp26.76B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,823.73 | -3.54% | Rp57.17B | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,169.98 | +1.11% | Rp743.24M | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,305.70 | -2.77% | Rp21.51B | Rp12.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,178.20 | -3.79% | Rp8.47B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,104,574.99 | -3.13% | Rp298.04M | Rp12.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,890.37 | -4.97% | Rp36.56B | Rp12.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,379.44 | -5.34% | Rp55.98B | Rp12.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,880.88 | -0.31% | Rp1.77B | Rp11.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.22 | -11.09% | Rp177.92B | Rp11.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,558.90 | -3.97% | Rp132.80B | Rp11.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,830.25 | -9.60% | Rp1.43B | Rp11.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,603.38 | -0.35% | Rp281.96M | Rp11.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,073.99 | -3.13% | Rp4.68B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890.67 | -3.32% | Rp46.27B | Rp10.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,315.46 | +13.46% | Rp58.84B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,797.79 | -1.98% | Rp3.69B | Rp10.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,761.35 | -2.29% | Rp54.18B | Rp10.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,341.69 | -9.61% | Rp68.57B | Rp10.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.83%52.17%