Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,665,675.54 | +0.97% | Rp34.43T | Rp36,958.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,361,049.03 | +0.45% | Rp13.83T | Rp8,009.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.014% | Rp2,416.21T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,080,464.07 | -0.93% | Rp460.04B | Rp2,516.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,347.11 | -1.92% | Rp2.91T | Rp2,479.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219,014.76 | +2.65% | Rp1.88T | Rp1,759.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -0.03% | Rp322.64B | Rp1,264.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.53 | -0.42% | Rp1.39B | Rp661.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,261,365.55 | +0.68% | Rp12.25B | Rp562.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380.09 | +0.8% | Rp64.79B | Rp509.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,343.86 | +1.01% | Rp791.58B | Rp506.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,117.52 | +0.35% | Rp105.51B | Rp406.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,465,315.05 | +1.00% | Rp8.60B | Rp234.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp301,583.92 | -3.82% | Rp172.56B | Rp210.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,542.15 | +0.04% | Rp285.87M | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,579,032.22 | +0.65% | Rp261.04M | Rp177.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,427.94 | -0.8% | Rp49.10B | Rp173.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp614,212.52 | -2.32% | Rp454.93B | Rp166.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,229,517.21 | +2.20% | Rp79.85B | Rp164.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,120.55 | +0.3% | Rp164.81B | Rp156.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%