Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $107.600, turun 0,64% dalam 24 jam, dengan support 106.424 dan resistance 114.012. ETH berada di $3.824,92, turun 1,24% dalam 24 jam, dengan support di 3.772 dan resistance di 4.109. Altcoin EVAA naik 51,11%, PANDO naik 42,54%, dan TGT naik 41,32%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 25 poin, dan ada kepanikan yang ekstrim. Disarankan agar BTC dan ETH dialokasikan 6:4 untuk mempertahankan fleksibilitas posisi dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. Pasar jangka pendek didominasi oleh penyesuaian kejutan dan mempertahankan strategi yang hati-hati. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | Rp165.80B | 2025-10-21 | ![]() U |
![]() | M&A | Payment | -- | Rp663.20B | 2025-10-21 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ![]() |
![]() | M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp165.80B | 2025-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Fundraising Platform | -- | Rp6.21T | 2025-10-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | Rp414.50B | 2025-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp1.82T | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | Rp91.19B | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle DePIN | -- | Rp132.64B | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | Rp165.80B | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Education Solution | -- | Rp82.90B | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Access Controls | -- | -- | 2025-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Payment | Rp82.90T | Rp8.29T | 2025-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp800.82B | 2025-10-17 | -- |
![]() | -- | DeFi | Rp580.30B | -- | 2025-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | Rp53.05B | 2025-10-16 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%