Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $107.500, turun 2,74% dalam 24 jam, dengan level dukungan di $106.000 dan resistensi di $112.000. ETH berada di $3.697, turun 5,35% dalam 24 jam, dengan level dukungan di $3.660 dan resistensi di $3.920. Altcoin TITN, FARTCOIN5S, dan WIF5S mengalami volatilitas lebih dari 60%. Indeks ketakutan berada di 42 poin, menunjukkan zona "ketakutan". Disarankan pengaturan portofolio konservatif, memperhatikan kebijakan regulasi, dan menjaga fleksibilitas posisi. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,572.08 | -8.39% | Rp551.51M | Rp682.98B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp816.33 | -20.04% | Rp15.82B | Rp682.82B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp37.04 | -8.79% | Rp1.25B | Rp680.06B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp135.84 | -12.40% | Rp148.13M | Rp679.22B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.0003224 | -14.90% | Rp15.43B | Rp677.10B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp841.02 | -12.26% | Rp10.86B | Rp674.50B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,270.54 | -11.80% | Rp270.47M | Rp674.32B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,574.59 | -15.09% | Rp32.31B | Rp668.99B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,693.05 | -49.39% | Rp21.61B | Rp667.28B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp6,672.13 | +41.33% | Rp2.48B | Rp667.21B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,940.23 | -2.25% | Rp3.57B | Rp661.80B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,552.10 | +1.79% | Rp4.04B | Rp660.03B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp360.79 | -13.70% | Rp30.55B | Rp658.19B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,027.67 | -9.18% | Rp3.94B | Rp657.43B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,745.76 | -17.25% | Rp1.10B | Rp656.44B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp738.43 | -11.01% | Rp1.40B | Rp654.30B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp654.03 | -10.95% | Rp17.81B | Rp654.02B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,563.76 | -7.97% | Rp34.31B | Rp651.83B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,624.66 | -14.05% | Rp876.91M | Rp648.21B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,100.87 | -12.09% | Rp637.22M | Rp644.19B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%