Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar Utama: BTC berada di angka 103.000 USD, turun 0,6% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 99.000 USD dan resistensi di 104.000 USD. ETH berada di angka 3.392 USD, turun 0,93% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.166 USD dan resistensi di 3.480 USD. Altcoin MENGO, BC, dan RESOLV3L masing-masing naik 32,62%, 31,18%, dan 25,58%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 27 poin, menunjukkan zona "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan alokasi konservatif 10-15%, serta memperhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional. Diperkirakan pasar akan mengalami fluktuasi dan cenderung naik, namun tetap waspada terhadap risiko sistemik. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp37.94 | +13.60% | Rp485.54M | Rp22.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp833.94 | -1.12% | Rp335.43M | Rp22.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2425 | +0.76% | Rp619.87M | Rp22.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00003203 | +5.15% | Rp166.11M | Rp22.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp111.77 | -9.64% | Rp169.44M | Rp22.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.73 | +7.95% | Rp5.86B | Rp22.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02186 | -0.75% | Rp433.50M | Rp21.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.66 | +1.60% | Rp196.12M | Rp21.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00005279 | +0.19% | Rp195.41M | Rp21.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00003817 | +1.78% | Rp174.06M | Rp21.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.20 | -21.69% | Rp610.73M | Rp21.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp585.22 | +1.71% | Rp206.34M | Rp20.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp261.40 | +9.70% | Rp212.87M | Rp20.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,049.34 | -1.47% | Rp531.94M | Rp20.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp208.56 | -0.94% | Rp225.51M | Rp20.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.51 | +2.05% | Rp167.40M | Rp20.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,458.06 | +8.83% | Rp487.73M | Rp20.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20.04 | +23.47% | Rp263.19M | Rp20.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp85.44 | +20.56% | Rp451.94M | Rp19.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,945.47 | +20.28% | Rp8.13B | Rp19.45B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%