Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 110 200 $, en baisse de 0,29 % en 24 heures, et l’ETH était à 3 960,71 $, en baisse de 0,46 % en 24 heures. Les altcoins IRON, AIPUMP et AIL ont bondi respectivement de 44,67 %, 39,3 % et 36,32 %. L’indice de peur de la corruption se situe dans la zone de « peur » à 34 points. À court terme, il est recommandé que le BTC se situe entre 10,8 et 112 000 dollars, avec un ratio d’allocation de 20 à 30 %, et qu’il maintienne une allocation de 60 % pour le BTC et de 40 % pour l’ETH à moyen terme. Si l’on prête attention aux progrès de la réglementation de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, on s’attend à ce que le marché soit dominé par des ajustements de choc. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.57 | -0.98% | €1.80M | €1.59B | TraderDétails | ||
€93,281.23 | -1.19% | €1.21B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,356.18 | -2.94% | €544.95M | €405.08B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0018% | €89.24B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€925.25 | -4.24% | €13.82M | €128.77B | TraderDétails | ||
€2.09 | +0.49% | €139.73M | €125.87B | TraderDétails | ||
€158.55 | -3.34% | €86.65M | €86.65B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.82M | €65.27B | TraderDétails | ||
€0.00375 | -1.56% | €76.49K | €33.75B | TraderDétails | ||
€3,356.85 | -2.67% | €1.06M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.2746 | -0.13% | €2.08M | €25.99B | TraderDétails | ||
€0.1679 | -1.65% | €38.48M | €25.43B | TraderDétails | ||
€0.5566 | -2.16% | €3.39M | €20.35B | TraderDétails | ||
€93,475.27 | -0.91% | €26.50K | €11.85B | TraderDétails | ||
€15.53 | +2.66% | €8.89M | €10.82B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.1% | €12.11K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,623.42 | -2.63% | €13.57K | €8.96B | TraderDétails | ||
€0.273 | -1.80% | €1.72M | €8.73B | TraderDétails | ||
€31.70 | -3.18% | €23.48M | €8.58B | TraderDétails | ||
€404.42 | -0.85% | €2.47M | €8.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%