Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.04693 | -0.72% | R$255.15K | R$49.15M | Detalhes | ||
| R$0.9263 | -3.84% | R$142.00K | R$49.01M | Detalhes | ||
| R$0.07863 | +2.07% | R$112.88K | R$48.93M | Detalhes | ||
| R$0.001156 | -6.33% | R$555.62K | R$48.79M | Detalhes | ||
| R$2.73 | -4.67% | R$148.03K | R$48.77M | Detalhes | ||
| R$0.1418 | +2.17% | R$3.39M | R$48.66M | Detalhes | ||
| R$1.43 | +10.88% | R$1.76M | R$48.31M | Detalhes | ||
| R$0.04825 | +0.18% | R$4.90K | R$48.25M | Detalhes | ||
| R$0.7407 | +17.20% | R$0.7742 | R$48.14M | Detalhes | ||
| R$0.09521 | +3.90% | R$214.66K | R$48.07M | Detalhes | ||
| R$4.79 | +1.97% | R$1.12M | R$47.65M | Detalhes | ||
| R$5.30 | -0.022% | R$105.16M | R$47.43M | Detalhes | ||
| R$2.62 | -4.22% | R$321.34K | R$47.24M | Detalhes | ||
| R$0.1161 | +0.94% | R$9.29K | R$47.18M | Detalhes | ||
| R$0.5838 | -0.7% | R$10.50K | R$47.12M | Detalhes | ||
| R$2.93 | -1.66% | R$539.75 | R$47.04M | Detalhes | ||
| R$5.32 | +0.79% | R$677.76 | R$46.84M | Detalhes | ||
| R$5.94 | +1.38% | R$125.21K | R$46.56M | Detalhes | ||
| R$0.4824 | +3.93% | R$80.13K | R$46.51M | Detalhes | ||
| R$0.04642 | +0.72% | R$3.38M | R$46.42M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%