Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001798 | -- | R$169.80K | R$46.36M | Detalhes | ||
| R$1.03 | -1.08% | R$11.36K | R$46.21M | Detalhes | ||
| R$0.308 | +40.78% | R$300.15K | R$46.20M | Detalhes | ||
| R$0.0461 | +0.79% | R$4.14M | R$46.10M | Detalhes | ||
| R$0.004606 | -- | -- | R$46.06M | Detalhes | ||
| R$1.25 | +1.16% | R$857.42 | R$45.96M | Detalhes | ||
| R$0.00165 | +20.36% | R$451.27K | R$45.84M | Detalhes | ||
| R$0.6189 | -- | R$5.57K | R$45.61M | Detalhes | ||
| R$0.0573 | +0.014% | R$17.08K | R$45.42M | Detalhes | ||
| R$5.28 | -0.18% | R$16.46K | R$44.99M | Detalhes | ||
| R$0.2057 | -0.36% | R$40.14K | R$44.73M | Detalhes | ||
| R$0.009761 | +1.08% | R$2.77M | R$44.64M | Detalhes | ||
| R$0.003974 | -0.0033% | R$5.53K | R$44.20M | Detalhes | ||
| R$0.05239 | +54.33% | R$316.39 | R$44.16M | Detalhes | ||
| R$0.06501 | -0.52% | R$72.75K | R$44.06M | Detalhes | ||
| R$0.03809 | -8.39% | R$105.87 | R$43.66M | Detalhes | ||
| R$0.6113 | -1.88% | R$3.41M | R$43.65M | Detalhes | ||
| R$4.98 | -- | R$917.20 | R$43.55M | Detalhes | ||
| R$2.88 | -- | R$24.34 | R$43.43M | Detalhes | ||
| R$0.1772 | +1.20% | R$169.01K | R$43.41M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%