Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1264 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01897 | -1.55% | $21.23K | $5.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02296 | -1.54% | $18.92K | $14.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001906 | -1.54% | $18.09K | $8.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4113 | -1.53% | $119.55K | $35.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006565 | -1.53% | $32.60K | $116.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001604 | -1.53% | $16.84K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001864 | -1.53% | $18.74K | $1.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008328 | -1.53% | $16.87K | $52.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008212 | -1.52% | $383.71K | $81.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03962 | -1.52% | $128.20K | $40.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $388.50 | -1.52% | $3.95M | $3.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01169 | -1.51% | $30.99K | $137.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006936 | -1.51% | $16.66K | $532.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001852 | -1.51% | $21.72K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001323 | -1.51% | $71.86K | $269.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003229 | -1.49% | $27.95K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2585 | -1.48% | $53.69K | $30.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007157 | -1.48% | $48.70K | $458.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001989 | -1.48% | $21.20K | $9.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007068 | -1.48% | $23.24K | $585.20K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%