Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1179 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0203 | -0.44% | $17.94K | $2.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05414 | -0.44% | $27.25K | $2.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003402 | -0.43% | $17.69K | $396.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2056 | -0.43% | $14.30K | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003896 | -0.43% | $24.93K | $692.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000076 | -0.43% | $17.70K | $851.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002518 | -0.43% | $324.54K | $5.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006615 | -0.42% | $38.25K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04009 | -0.42% | $46.09K | $11.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $141.00 | -0.42% | $15.94K | $11.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1077 | -0.42% | $1.38M | $631.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01874 | -0.42% | $18.02K | $13.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1644 | -0.42% | $128.27K | $473.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01169 | -0.42% | $30.48K | $137.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $261.97 | -0.41% | $36.02K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0192 | -0.41% | $18.51K | $13.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.381 | -0.41% | $10.88K | $190.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02416 | -0.41% | $73.51K | $22.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05085 | -0.41% | $18.54K | $71.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5916 | -0.4% | $14.89K | $65.46M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%