Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1496 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005252 | -0.69% | $16.24K | $374.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000003559 | -0.69% | $18.15K | $149.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005582 | -0.69% | $24.71K | $322.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.43 | -0.69% | $19.42K | $130.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01578 | -0.69% | $366.23K | $34.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008423 | -0.69% | $40.66K | $7.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9375 | -0.69% | $635.19K | $839.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.13 | -0.69% | $39.99K | $5.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001324 | -0.67% | $68.28K | $719.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $6.80 | -0.67% | $41.13K | $41.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001011 | -0.67% | $249.75K | $975.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $3.13 | -0.66% | $1.15M | $4.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9642 | -0.65% | $26.91K | $162.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1955 | -0.65% | $2.67M | $34.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006535 | -0.65% | $94.63K | $4.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2272 | -0.65% | $32.15K | $4.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.64 | -0.64% | $165.91M | $158.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.63 | -0.64% | $16.69K | $171.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004849 | -0.64% | $141.77K | $136.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1416 | -0.63% | $19.77K | $113.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%