Top-USDT-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten USDT-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 1330 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007213 | -5.21% | $9.16K | $343.49K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0456 | +23.84% | $14.12K | $340.17K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0001457 | -9.72% | $30.63K | $334.32K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0006814 | -0.37% | $98.75K | $332.43K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0535 | -9.85% | $9.67K | $321.00K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0001714 | +0.11% | $10.98K | $320.67K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.000004399 | -9.50% | $13.41K | $319.16K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0006853 | -0.96% | $9.06K | $317.91K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00003897 | +2.28% | $21.52K | $316.29K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0004417 | -6.18% | $9.65K | $314.92K | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.10 | -5.97% | $9.72K | $314.89K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.001908 | -7.69% | $9.66K | $313.35K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.001047 | -11.12% | $9.08K | $312.99K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.000000000363 | -8.56% | $9.49K | $309.94K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.09706 | -4.24% | $38.81K | $309.83K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.001331 | -7.31% | $11.78K | $308.77K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00251 | -4.56% | $13.42K | $305.96K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0003923 | -2.72% | $10.15K | $304.01K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01443 | -11.90% | $12.54K | $303.03K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.000472 | -5.06% | $64.98K | $302.58K | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%