Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $2.21M | 2021-03-17 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | $50.00M | $1.40M | 2021-03-17 | ||
| Strategic | Prediction market | -- | $250.00K | 2021-03-17 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | $3.10M | 2021-03-17 | ||
| Public Sale | DeFi Synthetic Assets | -- | $1.80M | 2021-03-17 | -- | |
| -- | VPN | -- | $1.00M | 2021-03-17 | -- | |
| -- | DeFi Infra Layer1 Derivatives | $50.00M | $5.00M | 2021-03-17 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-17 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | $1.00M | 2021-03-16 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $3.00M | 2021-03-16 | -- | |
| Pre-A | CeFi | -- | $4.12M | 2021-03-16 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-03-16 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-16 | ||
| Seed | Infra Appchain | -- | $1.00M | 2021-03-16 | ||
| -- | DeFi ETF | -- | -- | 2021-03-16 | ||
| Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | $8.00M | 2021-03-15 | N M | |
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | $2.00M | 2021-03-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | $660.00K | 2021-03-15 | ||
| Series B | CeFi CEX | $1.20B | $170.00M | 2021-03-15 | ||
| Private | DeFi Lending | $100.00M | $20.00M | 2021-03-15 |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%