Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tools | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | $4.90M | 2021-03-13 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX Bridge | -- | $3.00M | 2021-03-12 | ||
| Series B | CeFi Brokers | $675.00M | $50.00M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $1.80M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Gaming | -- | $5.00M | 2021-03-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | $20.00M | 2021-03-11 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | $3.50M | 2021-03-11 | ||
| Series D | CeFi Asset Management(CeFi) | $3.00B | $350.00M | 2021-03-10 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $12.00M | 2021-03-10 | ||
| Angel | NFT NFT solutions | -- | $2.00M | 2021-03-10 | ||
| -- | E-commerce | -- | $10.00M | 2021-03-10 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | $5.00M | 2021-03-10 | ||
| Strategic | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2021-03-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $900.00K | 2021-03-09 | ||
| Seed | Social Social Media | -- | $1.50M | 2021-03-09 | ||
| -- | DeFi NFT Metaverse Incubator | -- | -- | 2021-03-09 | P | |
| Series A | Digital Currency Privacy | -- | $11.35M | 2021-03-09 | F | |
| -- | DeFi Layer1 Asset Management | -- | $3.50M | 2021-03-09 |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%