Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,320.95 | -1.40% | €1.91B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,259.60 | -1.89% | €723.21M | €393.42B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.01% | €143.73B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€914.12 | -0.9% | €19.71M | €127.22B | OperarDetalles | ||
€2.03 | -2.24% | €146.99M | €122.08B | OperarDetalles | ||
€156.92 | -1.52% | €101.00M | €85.78B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -- | €12.82M | €65.75B | OperarDetalles | ||
€0.003759 | +0.31% | €69.66K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€3,246.55 | -2.22% | €65.18K | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.2744 | -0.39% | €5.76M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€0.162 | -3.48% | €44.56M | €24.53B | OperarDetalles | ||
€0.5401 | -3.45% | €5.95M | €19.75B | OperarDetalles | ||
€92,670.19 | -1.42% | €64.24K | €11.74B | OperarDetalles | ||
€14.73 | -4.75% | €7.96M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | +0.01% | €201.70K | €9.48B | OperarDetalles | ||
€3,554.25 | -2.42% | €13.08K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€0.2648 | -2.71% | €4.25M | €8.47B | OperarDetalles | ||
€30.71 | -0.99% | €27.78M | €8.31B | OperarDetalles | ||
€403.38 | -1.78% | €4.12M | €8.04B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -4.92% | €11.64M | €7.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%