Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,756.37 | +1.49% | €1.54B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,472.52 | +0.94% | €619.17M | €419.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0073% | €103.91B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€946.31 | -0.5% | €20.68M | €131.70B | OperarDetalles | ||
€2.15 | +1.94% | €151.18M | €129.41B | OperarDetalles | ||
€166.57 | +1.57% | €94.43M | €91.03B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €15.32M | €65.21B | OperarDetalles | ||
€0.003745 | +0.03% | €71.80K | €33.71B | OperarDetalles | ||
€3,474.63 | +0.73% | €1.11M | €29.49B | OperarDetalles | ||
€0.1755 | +2.13% | €40.10M | €26.59B | OperarDetalles | ||
€0.2775 | +0.55% | €3.28M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€0.5839 | +2.08% | €4.79M | €21.35B | OperarDetalles | ||
€96,616.77 | +1.34% | €441.86K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€16.17 | -0.46% | €7.88M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.01% | €14.04K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€3,745.72 | +0.85% | €13.67K | €9.30B | OperarDetalles | ||
€0.2823 | +0.55% | €2.39M | €9.03B | OperarDetalles | ||
€32.52 | -3.21% | €22.68M | €8.80B | OperarDetalles | ||
€433.62 | +4.20% | €3.93M | €8.64B | OperarDetalles | ||
€2.28 | +1.67% | €8.04M | €8.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.46%52.54%