Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.94M | 2020-07-20 | ||
| -- | DeFi DEX RWA DEX Aggregator +1 | -- | €2.98M | 2020-07-20 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.66M | 2020-07-19 | 安 | |
| Series A2 | Market Data | -- | €2.85M | 2020-07-19 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €866.00K | 2020-07-15 | ||
| Seed | Payment Lightning Network Ecosystem | €14.30M | €3.03M | 2020-07-15 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | €36.37M | 2020-07-14 | -- | |
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €2.59M | 2020-07-14 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €14.72M | 2020-07-13 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | €2.06M | 2020-07-13 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €3.46M | 2020-07-12 | ||
| Strategic | Privacy | €5.19M | €866.00K | 2020-07-08 | ||
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.89M | 2020-07-08 | ||
| Series A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €2.42M | 2020-07-06 | ||
| Series B1 | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €11.25M | 2020-07-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN | -- | -- | 2020-07-06 | ||
| M&A | CeFi Payment Crypto Card | -- | -- | 2020-07-06 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.33M | 2020-07-02 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €562.90K | 2020-06-30 | U | |
| Series A | Custody | -- | €19.91M | 2020-06-30 |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%