Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s’affiche à 105 900 dollars, en hausse de 1,07 % sur 24h, avec un support à 101 400 dollars et une résistance à 106 700 dollars. L’ETH s’établit à 3 632 dollars, en hausse de 1,36 % sur 24h, avec un support à 3 358 dollars et une résistance à 3 658 dollars. Les altcoins ING, GROW et NEAR5S ont respectivement bondi de 38 %, 33,7 % et 27,84 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29, indiquant une zone de peur. Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation de 60 % en BTC et 40 % en ETH, afin de maintenir une flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation de la SEC et les mouvements d’investissement institutionnels ; le marché devrait évoluer à la hausse avec volatilité. (Cliquez pour lire l’intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Enterprise Blockchain | -- | €181.86K | 2020-06-30 | G M | |
| IEO | Infra SideChain | -- | €1.25M | 2020-06-30 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain | -- | €4.41M | 2020-06-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €7.18M | 2020-06-29 | -- | |
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | €25.46M | €4.33M | 2020-06-29 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | €933.53K | 2020-06-28 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | €10.39M | 2020-06-24 | ||
| Seed | Recruitment Solutions | €71.44M | €5.19M | 2020-06-23 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-06-22 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.03M | 2020-06-22 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €5.19M | 2020-06-21 | G | |
| -- | DeFi Derivatives Options | -- | €1.87M | 2020-06-21 | ||
| OTC | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2020-06-19 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €19.85M | 2020-06-17 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €4.93M | 2020-06-17 | ||
| Series A1 | CeFi Solutions | -- | €850.75K | 2020-06-08 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2020-06-03 | 天 | |
| OTC | AI | -- | €2.59M | 2020-06-02 | ||
| Angel | CeFi Custody Payment | -- | €6.06M | 2020-06-01 | ||
| Seed | Infra Wallet Dev Platform | -- | €3.46M | 2020-06-01 |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%