Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC à 101 468,7 dollars, en légère hausse de 0,12 % sur 24 heures. ETH à 3 315,53 dollars, stable sur 24 heures. Les altcoins FIL5L, GNC et IDV ont respectivement connu des hausses spectaculaires de 42,3 %, 38,47 % et 29,55 %. L’indice de peur et de cupidité est à 24 points, indiquant une peur extrême. Il est conseillé d’allouer un ratio de 60 % BTC et 40 % ETH, avec une position prudente de 10-15 %, et une position agressive de 20-25 %. Surveillez les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait connaître une consolidation volatile à court terme. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | €3.45M | 2019-08-14 | ||
| Seed | Infra Staking Service | -- | €518.80K | 2019-08-14 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €2.16M | 2019-08-14 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | €47.55M | 2019-08-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | €2.59M | 2019-08-12 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.82M | 2019-08-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €864.67K | 2019-08-04 | ||
| Pre-A | Infra Wallet | -- | €1.03M | 2019-08-04 | ||
| -- | CeFi Brokers | €60.52M | €7.26M | 2019-08-01 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.64M | 2019-07-31 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €6.91M | 2019-07-31 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ||
| Series A | CeFi | -- | €11.64M | 2019-07-30 | ||
| IEO | Infra Oracle | €10.37M | €5.18M | 2019-07-30 | -- | |
| -- | DeFi | -- | €2.81M | 2019-07-29 | V | |
| Series A | Infra Layer1 | -- | €17.29M | 2019-07-29 | ||
| -- | App Store | -- | €432.33K | 2019-07-24 |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%