Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC à 101 468,7 dollars, en légère hausse de 0,12 % sur 24 heures. ETH à 3 315,53 dollars, stable sur 24 heures. Les altcoins FIL5L, GNC et IDV ont respectivement connu des hausses spectaculaires de 42,3 %, 38,47 % et 29,55 %. L’indice de peur et de cupidité est à 24 points, indiquant une peur extrême. Il est conseillé d’allouer un ratio de 60 % BTC et 40 % ETH, avec une position prudente de 10-15 %, et une position agressive de 20-25 %. Surveillez les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait connaître une consolidation volatile à court terme. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Prediction market | -- | €406.39K | 2019-07-23 | S | |
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €6.57M | 2019-07-23 | ||
| STO | Tools Tax & Accounting | -- | €2.27M | 2019-07-22 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2019-07-22 | S | |
| -- | Infra Cloud Computing | -- | -- | 2019-07-21 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-17 | ||
| Seed | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | €3.24M | 2019-07-16 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €18.15M | 2019-07-11 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | €1.29M | 2019-07-10 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2019-07-10 | ||
| Series A | Infra Storage Network | -- | €3.02M | 2019-07-10 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | €34.58M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €2.59M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | €103.76M | €10.46M | 2019-07-09 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €1.72M | 2019-07-08 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ||
| -- | CeFi Digital Securities | -- | €3.89M | 2019-07-01 | -- | |
| Series A | Software Development | -- | €8.64M | 2019-07-01 | ||
| M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%